12.1″ Walay Fan nga Industrial Panel PC – Uban sa 6/8/10th Core I3/I5/I7 U Series Processor
Ang IESP-5612 Standalone Industrial Panel PC HMI usa ka kasaligan ug episyente nga aparato, nga espesipikong gidisenyo alang sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya sama sa paggama, automation, ug mga sistema sa pagkontrol. Kini adunay IP65 rating, nga naghatag ug maayo kaayong proteksyon batok sa tubig ug abog, nga naghimo niini nga sulundon alang sa paggamit sa malisud ug lisud nga mga palibot.
Kining industrial panel PC HMI adunay daghang mga abanteng bahin, lakip ang mga kapabilidad sa touch screen ug usa ka high-resolution display nga nagtinabangay sa gamhanan nga low consumption Core i3/i5/i7 U series processor aron makahatag og taas nga performance. Uban sa lig-on nga aluminum housing ug full flat front panel, kini usa ka lig-on ug dugay nga solusyon nga angay alang sa adlaw-adlaw nga paggamit sa mga industriyal nga setting.
Nagtanyag og pagka-flexible sa pag-configure, ang IESP-5612 adunay lain-laing mga hardware aron matubag ang piho nga mga panginahanglanon sa aplikasyon. Naghatag kini og lain-laing mga opsyon sa pag-mount, lakip ang VESA ug panel mount, nga nagtugot sa pagka-flexible sa pag-install. Uban sa dato nga mga I/O nga naglakip sa 2GLAN Ethernet, 2/4COM, 4USB, 1HDMI, ug 1*VGA, kini nga device naghimo sa koneksyon nga hapsay, ug ang opsyonal nga WIFI ug BT Wireless Communication dugang nga nagpalambo sa kasinatian.
Ang IESP-5612 nagsuporta usab sa lain-laing mga operating system sama sa Win7/Win10/Win11; Ubuntu16.04.7/20.04.3, nga naghimo niini nga compatible sa kadaghanan sa mga sistema. Sa katapusan, ang suporta sa OEM/ODM anaa, nga naghatag sa mga kustomer sa kagawasan sa pag-customize niini base sa ilang mga kinahanglanon. Kontaka kami karon aron mahibal-an ang dugang bahin niining talagsaon nga produkto.
Dimensyon
Impormasyon sa Pag-order
IESP-5612-J1900-C:Proseso sa Celeron J1900 2M Cache, hangtod sa 2.42 GHz
IESP-5612-6100U-C:Prosesor sa Core i3-6100U 3M Cache, 2.30 GHz
IESP-5612-6200U-C:Core i5-6200U nga Proseso 3M Cache, hangtod sa 2.80 GHz
IESP-5612-6500U-C:Proseso sa Core i7-6500U nga 4M Cache, hangtod sa 3.10 GHz
IESP-5612-8145U-C:Proseso sa Core i3-8145U nga 4M Cache, hangtod sa 3.90 GHz
IESP-5612-8265U-C:Proseso sa Core i5-8265U 6M Cache, hangtod sa 3.90 GHz
IESP-5612-8565U-C:Proseso sa Core i7-8565U nga 8M Cache, hangtod sa 4.60 GHz
IESP-5612-10110U-C:Core i3-8145U nga Proseso 4M Cache, hangtod sa 4.10 GHz
IESP-5612-10120U-C:Proseso sa Core i5-10210U 6M Cache, hangtod sa 4.20 GHz
IESP-5612-10510U-C:Proseso sa Core i7-10510U nga 8M Cache, hangtod sa 4.90 GHz
| IESP-5612-10210U | ||
| 12.1-pulgada nga Industrial Fanless Panel PC | ||
| ESPESIPIKASYON | ||
| Pag-configure sa Hardware | Prosesor | Onboard Intel 10th Core i5-10210U Processor 6M Cache, hangtod sa 4.20GHz |
| Mga Opsyon sa Proseso | Pagsuporta sa Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series Processor | |
| Mga Grapiko sa Sistema | Intel HD Graphics 620 | |
| Memorya sa Sistema | 4G DDR4 (8G/16G/32GB Opsyonal) | |
| Audio | Realtek HD Audio | |
| SSD | 128GB SSD (256/512GB Opsyonal) | |
| WLAN | Opsyonal ang WIFI ug BT | |
| WWAN | Opsyonal nga 3G/4G Module | |
| Sistema sa Pag-operate | Suportahi ang Win7/Win10/Win11; Ubuntu16.04.7/20.04.3 | |
| Ipakita | Gidak-on sa LCD | 12.1″ TFT-LCD |
| Resolusyon | 1024*768 | |
| Anggulo sa Pagtan-aw | 85/85/85/85 (Wala/Tuo/U/D) | |
| Gidaghanon sa mga Kolor | 16.2M nga mga Kolor | |
| Kahayag | 500 cd/m2 (1000 cd/m2 Taas nga Kahayag Opsyonal) | |
| Ratio sa Kontras | 1000:1 | |
| Touchscreen | Matang | Giplano nga Capacitive Touchscreen (Opsyonal nga Resistive Touchscreen) |
| Pagpadala sa Kahayag | Kapin sa 90% (P-Cap) | |
| Tigkontrol | Uban sa USB Communication Interface | |
| Panahon sa Kinabuhi | ≥ 50 milyon ka beses | |
| PanggawasInterface | Interface sa Gahum 1 | 1 x 12PIN Phoenix Terminal (12V-36V nga Lapad nga Boltahe nga Pag-input sa Kusog) |
| Interface sa Gahum 2 | 1 x DC2.5 (12V-36V nga Lapad nga Boltahe nga Pag-input sa Kusog) | |
| Butones sa Pag-andar | 1 x Buton sa Gahum | |
| USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
| HDMI | 1 x HDMI, nagsuporta sa 4k | |
| Kard sa SMI | 1 x Standard nga Interface sa SIM Card | |
| GLAN | 2 x GLAN, Adaptive Ethernet | |
| VGA | 1 x VGA | |
| Audio | 1 x Audio Out, 3.5mm nga standard nga interface | |
| Mga COM Port | 2 x RS232 (Maximum hangtod sa 6*COM) | |
| Suplay sa Kuryente | Boltahe sa Pag-input | 12V~36V DC IN |
| Pabahay | Panel sa Atubangan | Puro nga Patag nga Panel, Gi-rate sa IP65 |
| Materyal sa Pabahay | Materyal nga Aluminyo nga Haluang metal | |
| Pag-mount | Pag-mount sa Panel ug Pag-mount sa VESA | |
| Kolor sa Pabahay | Itom | |
| Gidak-on sa Produkto | Lapad 312.3 x Taas 250.8 x D62 (mm) | |
| Gidak-on sa Pag-abli | Lapad 300.3 x Taas 238.8 (mm) | |
| Palibot sa Trabahoan | Temperatura sa Pagtrabaho | -10°C~60°C |
| Humidity sa Pagtrabaho | 5% – 90% relatibong humidity, dili mokondensada | |
| Kalig-on | Proteksyon sa pag-vibrate | IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 ka oras/axis |
| Proteksyon sa epekto | IEC 60068-2-27, tunga nga sine wave, gidugayon nga 11ms | |
| Pagpamatuod | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Ang uban | Garantiya | 3 ka Tuig nga Garantiya |
| Mga mamumulong | Opsyonal ang 2*3W nga Speaker | |
| ODM/OEM | Madawat | |
| Listahan sa Pagputos | 12.1-pulgada nga Industrial Panel PC, Mga Mounting Kit, Power Adapter, Power Cable | |








